标准:GB/T24324-2009 、QB/T3703-1999、SO 5269/2 & ISO 5269/3, 5269/2, NBR 14380/99, TAPPI T-205, DIN 54358, ZM V/8/76
应用领域:植物纤维、动物纤维、无BoB体育纤维、化学纤维、人造合成纤维
立即获。BoB体育器报价与BoB体育器资料!
咨询热线电话: 137-1195-2380
成型部分
应用范围 | 0~ 1000CSF |
浆池容量 | 12000ml |
试样尺寸 | 圆形, Φ≦200mm ,方型和其它尺寸需定制。 |
成型部材质 | 304#不锈钢 |
成型克重范围 | 最低成型克重5g,最高厚度可以实现20mm 左右的片状材料,具体克重和厚度要根据纤维的种类而定。 |
匀度指数 | 纸张均匀度可达96左右,具体情况要视不同纤维种类而定 |
网目选择 | 80/100/120/200/300/400/500标配其中一种网目,根据不同的纤维特性配备 |
成型网外径 | Φ257mm |
网部夹具材质 | 304#不锈钢 |
成型网部厚度 | 12mm |
泄水网部外径 | Φ 220mm,可全触屏控制,可程序化一体设置或单独一键设置。 |
泄水网部外径 | Φ220mm |
泄水网部厚度 | 15mm |
泄水网部材质 | 纯青铜材质,采用激光打孔方式,孔径精准,使泄水时速度更加稳定均匀,确保纸页成型时的均匀度 |
泄水效率 | 0.7/4h/cm2 |
泄水槽 | 20Cir |
泄水孔径 | Φ 3mm |
浆平流度 | 18mmH |
真空部分
真空方式 | 全封闭 rep 半封闭水封式真空泵组件,强力提高真空强度 |
真空通道 | 5-5高强真空通道,实现多通道高流量真空脱水 |
真空管 | 真空管采用耐高温、耐高压、高物理强度的特氟隆管材 |
干燥真空度 | 最大真空-0.09Mpa,极限真空度-0.1Mpa |
抽滤真空度 | 最大真空-0.09Mpa,极限真空度-0.1Mpa |
干燥部分
真空压力板 | 采用纯青铜材料,激光制孔,确保真空抽滤的均匀性。 |
排气孔径 | Φ3mm |
加热方式 | 盘式发热,整体干燥一体化,确:嵯蛭露染榷,实现均匀加热的目的。 |
干燥温度 | 常温~140°C 无极可调 |
温控系统 | 进口欧姆龙温控系统 |
干燥时间 | 三单位自由切换,随意设定,1~99.99min 或1~99.99或1-99.99h |
干燥工位 | 2个干燥工位 |
干燥效率 | 0.7/4h/cm2 |
流体运动槽 | 20Cir |
真空度密封膜盖 | 纯硅胶膜(采用模具开模精加工处理) |
密封圈 | 纯硅密封圈 |
干燥方式 | 采用二级干燥方式, 自带泄压装置干燥速度提升至少一倍 |
干燥厚度 | 一级厚度15mm ,二级厚度25mm |
密封装置
密封圈 | 纯硅胶密封圈,W9mm,H4mm |
加力装置 | 手柄杠杆120mm,手柄直径Φ 3mm,转轴尺寸Φ 40mm*40mm,环扣位使用圆V 型偏心圆加力装置,整个加力装置使用304不锈钢材料。 |
水循环部分
自来水循环 | 一键式自来水循环系统 |
白水循环 | 配备白水循环系统 |
浆量感应系统 | 全自动浆量感应系统,实时精准控制浆量 |
进气系统 | 采用水气分离方式,减少BoB体育器中水分,延长BoB体育器使用寿命。 |
手动加水 | 配备手动加水窗口10*16mm |
泄水系统 | 一键式排水系统,配备智能角阀泄水功能 |
白水池结构 | 一体式白水循环,与真空池连体,水体连通,全304不锈钢。 |
加热功率 | 1.6kw×2组 |
真空泵电BoB体育功率 | 0.25kw ×2组 ,总功率约4kw |
外形尺寸 | 1500mm×800mm×1450mm |
电源 | 220v,50Hz |